利息和融资
利率表
BMC证券采用国际公认的隔夜存款基准为基础确定利率,然后围绕基准利息率(“BM”)使用利差等级来确定实际利率。资金量越大,利率越优惠。
基准利率
当天基准利率如下:
货币 | 基准利率标杆,截至20170626 | 基准利率 1 ,截至20170626 | 1天银行间利率,市场定价 2 | |
---|---|---|---|---|
用于借贷利率计算 | ||||
USD |
Fed Funds Effective (Overnight Rate)
|
1.160%
|
N/A
|
N/A
|
USD |
11 am GMT USD LBMCOR (used only for USD-CFDs, Gold and Silver Borrow Fees)
|
1.176%
|
N/A
|
N/A
|
AUD |
RBA Daily Cash Rate Target
|
1.500%
|
1.602%
|
Fixed, 20170627 |
CAD |
Bank of Canada Overnight Lending Rate
|
0.500%
|
0.369%
|
Fixed, 20170627 |
CHF |
Swiss Franc LBMCOR (Spot-Next rate)
|
(0.771)%
|
(0.848)%
|
Fixed, 20170627 |
CNY/CNH |
CNH HBMCOR Overnight Fixing Rate (TMA)
|
1.151%
|
0.362%
|
Fixed, 20170627 |
CZK |
Prag ON Interbank Offered Rate
|
0.120%
|
(1.531)%
|
Fixed, 20170627 |
DKK |
Danish Tom/Next Index
|
(0.468)%
|
(0.726)%
|
Fixed, 20170627 |
EUR |
EONIA (Euro Overnight Index Average)
|
(0.362)%
|
(0.496)%
|
Fixed, 20170627 |
GBP |
GBP LIBOR (Overnight Rate)
|
0.223%
|
0.048%
|
Fixed, 20170627 |
HKD |
HKD HIBOR (Overnight rate)
|
0.104%
|
(0.018)%
|
Fixed, 20170627 |
HUF |
Budapest Interbank Offered Rate
|
0.050%
|
(0.187)%
|
Fixed, 20170627 |
ILS |
Tel Aviv Interbank Offered O/N Rate
|
0.100%
|
(0.058)%
|
Fixed, 20170627 |
INR |
Central Bank of India Base Rate
|
9.700%
|
N/A
|
N/A
|
JPY |
JPY LIBOR (Spot-Next rate)
|
(0.023)%
|
(0.176)%
|
Fixed, 20170627 |
KRW |
Korean Won KORIBOR (1 week)
|
1.250%
|
N/A
|
N/A
|
MXN |
Mexican Interbank TIIE (28 day rate)
|
7.340%
|
7.021%
|
Fixed, 20170627 |
NOK |
Norwegian Overnight Weighted Average
|
0.490%
|
0.386%
|
Fixed, 20170627 |
NZD |
New Zealand Dollar Official Cash Daily Rate
|
1.750%
|
1.800%
|
Fixed, 20170627 |
PLN |
WIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate)
|
1.500%
|
1.184%
|
Fixed, 20170627 |
RUB |
RUONIA (Ruble Overnight Index Average)
|
8.900%
|
8.689%
|
Fixed, 20170627 |
SEK |
SEK STIBOR (Overnight Rate)
|
(0.540)%
|
(0.723)%
|
Fixed, 20170627 |
SGD |
Singapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate
|
1.433%
|
0.901%
|
Fixed, 20170627 |
ZAR |
South Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor)
|
7.014%
|
7.620%
|
Fixed, 20170627 |
前期基准利率 |
BMC在每日基础上累积计算利息并在每月结束后的下一个月的第三个 工作日公布实际利息。要了解我们如何计算利息的详细例子,请打开本页面的支付给您利息和您被收取保证金借入款项余额利息部分。
利息基准定义 | |
---|---|
联邦基金实际利率 | (仅美元)是指在联邦储备银行成员之间处理的交易按交易量加权的平均数。它意在对储备银行成员银行间金融活动做出最佳评估,并且是很多短期货币市场交易在更广市场进行交易的参考。 |
LIBOR(伦敦银行同业拆放利率) | (多币种)代表伦敦银行间提供的利率。它是由一些伦敦大银行决定的一种持续时间从隔夜到一年的存款的每日固定利率。它是除国内市场以外绝大多数货币利率最为广泛采用的衡量标准。 |
EONIA(欧元隔夜平均指数) | (仅欧元)是隔夜欧元存款的全球标准。它是由通过欧洲中央银行仲裁的主要大陆欧洲银行实际交易的加权平均数决定的。 |
HIBOR(香港银行同业拆借利率) | (仅港元)是由一些香港大银行决定的的每日固定利率。与LIBOR币种的设置方式和持续时间相似。 |
KORIBOR(韩国银行同业拆放利率) | (仅韩元)是由一些韩国大银行决定的韩元主导利率的平均值。基准利率采用1周到期的KORIBOR。 |
STIBOR(瑞典银行同业拆放利率) | (仅瑞典克朗)是基于一些大型瑞典银行的每日固定利率。与LIBOR币种的设置方式和持续时间相同。 |
RUONIA(俄罗斯短期货币市场利率) | (俄罗斯卢布)是加权卢布贷款隔夜利率。RUONIA由俄罗斯银行计算得出。 |
PRIBOR(捷克银行同业拆放利率) | (捷克克朗)是主要银行间定期存款的平均利率。 |
BUBOR(匈牙利银行同业拆放利率) | (匈牙利福林)是主要银行间定期存款的平均利率。 |
TIIE(墨西哥银行间平衡利率) | (仅墨西哥比索)是由墨西哥中央银行计算的货币中央银行报价的银行间“平衡”利率。TIIE基准是以28日存款为标准,这对于短期资金利率衡量来说是非常特殊的(绝大多数货币都有一个隔夜或相近的短期基准)。 |
Overnight(隔夜利率) | (O/N)隔夜利率是最为广泛采用的短期利率标准。它代表余额从当天到第二个营业日的利率。 |
Spot-Next | (S/N)指的是余额从第二个营业日到其后的营业日的利率。由于时区和其他标准,Spot-Next利率有时被作为短期的参考标准。 |
RBA Daily Cash Target(澳洲储备银行每日目标现金利率) | (澳元)指澳洲储备银行设定的一日利率,以影响短期利率。 |
NZD Daily Cash Target(新西兰元每日目标现金利率) | (新西兰元)指新西兰储备银行设定的一日利率,以影响短期利率。 |
CNH HIBOR Overnight Fixing Rate(离岸人民币隔夜定价) | 为计算利息,BMC遵从市场惯例,将不会包含离岸人民币(CNH)、人民币(CNY)或港币(HKD)假日确定的定价。 |
Day-Count conventions(计日惯例): | BMC遵从计日的国际惯例;因此,绝大多数货币存款利率以一年360天的方式计算;然而其他币种(如英镑),采用一年365天的惯例。 |
注
- 当前使用的利率。
- 银行间利率在一个时间窗口内更新,且在该时间窗口末尾被确定。
支付给您的利息
计算利率时,BMC使用基于下面等级的混合利率。 除CHF、CZK、DKK、EUR、JPY和SEK外,如果基准利率加上支付利率小于零,那么支付利息为0%。对于CHF、CZK、DKK、EUR、JPY或SEK余额,BMC将对所持有的多头余额应用生效的负利率(如下方表格)。
利息按日累计,BMC会在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。
利息计算所基于的等级可能不时变化,事先不通知客户。这些调整是周期性的,以适应货币汇率的变化。
将利息记入多头结算现金余额或空头股票抵押价值是,仅净资产价值大于100,000美元的账户可以接收多头结算现金余额利息。
大额现金余额利率更高
我们根据银行同业存款市场利率就客户贷方余额向客户支付利息。对于持有多种货币大额现金余额的客户,我们可让客户利用外汇掉期市场来争取更高利率。该项目并不适合持有单一币种多头余额的客户,无法为此类客户带来盈利。该项目的机制包含买入一天结算的一种外汇并卖出两天结算的同种外汇,两个结算日之间的价值之差便是所得利息。我们会自动展期掉期,直至您不再满足最低余额标准或您指示我方停止该项目。要参加该项目,您必须至少持有1000万美元现金,且美国居民必须为合格合约参与者(ECP)。
更多信息请联系我们的掉期服务台: FXSwaps@BMCKR.com ,或参见交易者大学用户文档部分的 常见问题解答 。
对正(贷方)现金余额向您支付的利息 查看举例
余额
BM = 基准利率
币种 | 等级 | 支付的利率 |
---|---|---|
美元 | 0 - 10,000 | 0% |
10,000.01 + | 0.66% (BM - 0.5% ) | |
澳元 | 0 - 14,000 | 0% |
14,000.01 - 140,000 | 1% (BM - 0.5% ) | |
140,000.01 + | 1.25% (BM - 0.25% ) | |
加元 | 0 - 14,000 | 0% |
14,000.01 + | 0% (BM - 0.5% ) | |
瑞士法郎 | 0 - 100,000 | 0% |
100,000.01 + | -1.021% (BM - 0.25% ) | |
人民币/离岸人民币 | All | 0% |
捷克克朗 | 0 - 2,500,000 | 0% |
2,500,000.01 + | -0.13% (BM - 0.25% ) | |
丹麦克朗 | 0 - 700,000 | 0% |
700,000.01 + | -0.718% (BM - 0.25% ) | |
欧元 | 0 - 100,000 | 0% |
100,000.01 + | -0.612% (BM - 0.25% ) | |
英镑 | 0 - 8,000 | 0% |
8,000.01 + | 0% (BM - 0.5% ) | |
港币 | 0 - 78,000 | 0% |
78,000.01 + | 0% (BM - 0.75% ) | |
匈牙利福林 | 0 - 2,800,000 | 0% |
2,800,000.01 + | 0% (BM - 3% ) | |
以色列谢客尔 | 全部 | 0% |
印度卢比 | 全部 | 0% |
日元 | 0 - 11,000,000 | 0% |
11,000,000.01 + | -0.273% (BM - 0.25% ) | |
韩元 | 0 - 12,000,000 | 0% |
12,000,000.01 + | 0% (BM - 1.5% ) | |
墨西哥比索 | 0 - 190,000 | 0% |
190,000.01 + | 3.34% (BM - 4% ) | |
挪威克朗 | 0 - 85,000 | 0% |
85,000.01 + | 0% (BM - 2.5% ) | |
新西兰元 | 0 - 15,000 | 0% |
15,000.01 + | 0% (BM - 2.5% ) | |
波兰兹罗提 | 0 - 400,000 | 0% |
400,000.01 + | 0% (BM - 2% ) | |
俄罗斯卢布 | 0 - 700,000 | 0% |
700,000.01 + | 3.9% (BM - 5% ) | |
瑞典克朗 | 0 - 850,000 | 0% |
850,000.01 + | -0.79% (BM - 0.25% ) | |
新加坡元 | 0 - 15,000 | 0% |
15,000.01 + | 0.433% (BM - 1% ) | |
南非兰特 | 0 - 150,000 | 0% |
150,000.01 + | 6.014% (BM - 1% ) |
对卖空所得现金余额向您支付的利息 查看举例
将利息记入多头结算现金余额或空头股票抵押价值是,仅净资产价值大于100,000美元的账户可以接收多头结算现金余额利息。
BM = 基准利率
币种 | 等级 | 支付的利率 |
---|---|---|
美元 | 0 - 100,000 | 0% |
100,000.01 - 1,000,000 | 0% (BM - 1.25% ) | |
1,000,000.01 - 3,000,000 | 0.66% (BM - 0.5% ) | |
3,000,000.01 + | 0.91% (BM - 0.25% ) | |
澳元 | 0 - 140,000 | 0% |
140,000.01 + | 0% (BM - 2.25% ) | |
加元 | 0 - 140,000 | 0% |
140,000.01 - 1,400,000 | 0% (BM - 1.75% ) | |
1,400,000.01 - 3,000,000 | 0% (BM - 1.1% ) | |
3,000,000.01 + | 0% (BM - 0.9% ) | |
瑞士法郎 | 0 - 100,000 | -1.021% (BM - 0.25% ) |
100,000.01 + | -3.021% (BM - 2.25% ) | |
欧元 | 0 - 100,000 | -0.612% (BM - 0.25% ) |
100,000.01+ | -2.612% (BM - 2.25% ) | |
英镑 | 0 - 80,000 | 0% |
80,000.01+ | 0% (BM - 2.25% ) | |
港币 | 0 - 780,000 | 0% |
780,000.01 | 0% (BM - 2.25% ) | |
墨西哥比索 | 0 - 1,900,000 | 0% |
1,900,000.01+ | 0% (BM - 4% ) | |
瑞典克朗 | 0 - 850,000 | -0.79% (BM - 0.25% ) |
850,000.01+ | -2.79% (BM - 2.25% ) |
您被收取保证金借入款项余额利息 查看举例
在计算利率时,请记住BMC使用基于以下等级的混合利率。例如,对超过一百万美元的余额,第一个10万按第一级利率收取,其余90万按第二级利率,等等。在确定报价价差时,BMC将采用设定基准利率或为0的基准利率(对所有低于0的基准利率)。
BMC按日累计利息并在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。
利息计算所基于的等级可能不时变化,事先不通知客户。这些调整是周期性的,以适应货币汇率的变化。
余额
BM = 基准利率
币种 | 借贷数额 | 收取的利率 |
---|---|---|
美元 | 0 - 100,000 | 2.66% (BM + 1.5% ) |
100,000.01 - 1,000,000 | 2.16% (BM + 1% ) | |
1,000,000.01 - 3,000,000 | 1.66% (BM + 0.5% ) | |
3,000,000.01 - 200,000,000 | 1.41% (BM + 0.25% ) | |
200,000,000.01 + | 1.41% (BM + 0.25% ) 参见下面注释 | |
澳元 | 0 - 140,000 | 3% (BM + 1.5% ) |
140,000.01 - 1,400,000 | 2.5% (BM + 1% ) | |
1,400,000.01 - 140,000,000 | 2% (BM + 0.5% ) | |
140,000,000.01 + | 2% (BM + 0.5% ) 参见下面注释 | |
加元 | 0 - 140,000 | 2% (BM + 1.5% ) |
140,000.01 - 1,400,000 | 1.5% (BM + 1% ) | |
1,400,000.01 - 140,000,000 | 1% (BM + 0.5% ) | |
140,000,000.01 + | 1% (BM + 0.5% ) 参见下面注释 | |
瑞士法郎 | 0 - 100,000 | 1.5% (BM + 1.5% ) |
100,000.01 - 1,000,000 | 1% (BM + 1% ) | |
1,000,000.01 - 200,000,000 | 0.5% (BM + 0.5% ) | |
200,000,000.01 + | 0.5% (BM + 0.5% ) 参见下面注释 | |
人民币/离岸人民币 | 0 - 625,000 | 6.151% (BM + 5% ) |
625,000.01 - 6,250,000 | 6.151% (BM + 5% ) | |
6,250,000.01 - 125,000,000 | 6.151% (BM + 5% ) | |
125,000,000.01 + | 6.151% (BM + 5% ) 参见下面注释 | |
捷克克朗 | 0 - 400,000,000 | 3.12% (BM + 3% ) |
400,000,000.01 + | 3.12% (BM + 3% ) 参见下面注释 | |
丹麦克朗 | 0 - 120,000,000 | 3% (BM + 3% ) |
120,000,000.01 + | 3% (BM + 3% ) 参见下面注释 | |
欧元 | 0 - 100,000 | 1.5% (BM + 1.5% ) |
100,000.01 - 1,000,000 | 1% (BM + 1% ) | |
1,000,000.01 - 150,000,000 | 0.5% (BM + 0.5% ) | |
150,000,000.01 + | 0.5% (BM + 0.5% ) 参见下面注释 | |
英镑 | 0 - 80,000 | 1.723% (BM + 1.5% ) |
80,000.01 - 800,000 | 1.223% (BM + 1% ) | |
800,000.01 - 160,000,000 | 0.723% (BM + 0.5% ) | |
160,000,000.01 + | 0.723% (BM + 0.5% ) 参见下面注释 | |
港币 | 0 - 780,000 | 2.604% (BM + 2.5% ) |
780,000.01 - 7,800,000 | 2.104% (BM + 2% ) | |
7,800,000.01 - 780,000,000 | 1.604% (BM + 1.5% ) | |
780,000,000.01 + | 1.604% (BM + 1.5% ) 参见下面注释 | |
匈牙利福林 | 0 - 4,500,000,000 | 5.05% (BM + 5% ) |
4,500,000,000.01 + | 5.05% (BM + 5% ) 参见下面注释 | |
以色列新谢克尔 | 0 - 80,000,000 | 5.1% (BM + 5% ) |
80,000,000.01 + | 5.1% (BM + 5% ) 参见下面注释 | |
印度卢比 | 全部 | 12.7% (BM + 3% ) |
日元 | 0 - 11,000,000 | 1.5% (BM + 1.5% ) |
11,000,000.01 - 110,000,000 | 1% (BM + 1% ) | |
110,000,000.01 - 20,000,000,000 | 0.5% (BM + 0.5% ) | |
20,000,000,000.01 + | 0.5% (BM + 0.5% ) 参见下面注释 | |
韩元 | 0 - 120,000,000 | 3.25% (BM + 2% ) |
120,000,000.01 - 1,200,000,000 | 2.75% (BM + 1.5% ) | |
1,200,000,000.01 - 24,000,000,000 | 2.25% (BM + 1% ) | |
24,000,000,000.01 + | 2.25% (BM + 1% ) 参见下面注释 | |
墨西哥比索 | 0 - 1,900,000 | 10.34% (BM + 3% ) |
1,900,000.01 - 19,000,000 | 9.34% (BM + 2% ) | |
19,000,000.01 - 1,900,000,000 | 8.84% (BM + 1.5% ) | |
1,900,000,000.01 + | 8.84% (BM + 1.5% ) 参见下面注释 | |
挪威克朗 | 0 - 850,000 | 1.99% (BM + 1.5% ) |
850,000.01 - 8,500,000 | 1.49% (BM + 1% ) | |
8,500,000.01 - 850,000,000 | 0.99% (BM + 0.5% ) | |
850,000,000.01 + | 0.99% (BM + 0.5% ) 参见下面注释 | |
新西兰元 | 0 - 150,000 | 3.25% (BM + 1.5% ) |
150,000.01 - 1,500,000 | 2.75% (BM + 1% ) | |
1,500,000.01 - 150,000,000 | 2.5% (BM + 0.75% ) | |
150,000,000.01 + | 2.5% (BM + 0.75% ) 参见下面注释 | |
波兰兹罗提 | 0 - 70,000,000 | 4.5% (BM + 3% ) |
70,000,000.01 + | 5.5% (BM + 4% ) 参见下面注释 | |
俄罗斯卢布 | 0 - 660,000,000 | 13.9% (BM + 5% ) |
660,000,000.01 + | 13.9% (BM + 5% ) 参见下面注释 | |
瑞典克朗 | 0 - 850,000 | 1.5% (BM + 1.5% ) |
850,000.01 - 8,500,000 | 1% (BM + 1% ) | |
8,500,000.01 - 850,000,000 | 0.5% (BM + 0.5% ) | |
850,000,000.01 + | 0.5% (BM + 0.5% ) 参见下面注释 | |
新加坡元 | 0 - 150,000 | 2.933% (BM + 1.5% ) |
150,000.01 - 1,500,000 | 2.433% (BM + 1% ) | |
1,500,000.01 - 150,000,000 | 1.933% (BM + 0.5% ) | |
150,000,000.01 + | 1.933% (BM + 0.5% ) 参见下面注释 | |
南非兰特 | 0 - 1,500,000 | 8.514% (BM + 1.5% ) |
1,500,000.01 - 15,000,000 | 8.014% (BM + 1% ) | |
15,000,000.01 - 1,500,000,000 | 7.764% (BM + 0.75% ) | |
1,500,000,000.01 + | 7.764% (BM + 0.75% ) 参见下面注释 |
注: 如果没有预先安排融资,可能会向价差收取1%的附加费用。
披露
- 对股票头寸借用的成本需要特别考虑(例如难借用金融工具),通常比一般可借股票的成本高。这些额外成本将以更低的卖空股票贷款利息的形式被转移。请注意在借入成本超过赚取利息的情况下,可能会导致净的借方空头股票产生贷方利息。为了对特定股票查看指导空头股票利率,BMC推荐客户使用位于账户管理支持>工具菜单下的 可抛空股票列表 。