利息和融資
利率表
BMC證券採用國際公認的隔夜存款基準為基礎確定利率,然後圍繞基準利息率(“BM”)使用利差等級來確定實際利率。資金量越大,利率越優惠。
基準利率
當天基準利率如下:
貨幣 | 基準利率標桿,截至20170718 | 基準利率 1 ,截至20170718 | 1天銀行間利率,市場定價 2 | |
---|---|---|---|---|
用於借貸利率計算 | ||||
USD |
Fed Funds Effective (Overnight Rate)
|
1.160%
|
N/A
|
N/A
|
USD |
11 am GMT USD LBMCOR (used only for USD-CFDs, Gold and Silver Borrow Fees)
|
1.178%
|
N/A
|
N/A
|
AUD |
RBA Daily Cash Rate Target
|
1.500%
|
1.752%
|
Fixing Period, 20170717 |
CAD |
Bank of Canada Overnight Lending Rate
|
0.750%
|
0.670%
|
Live, 20170717 |
CHF |
Swiss Franc LBMCOR (Spot-Next rate)
|
(0.770)%
|
(1.107)%
|
Live, 20170717 |
CNY/CNH |
CNH HBMCOR Overnight Fixing Rate (TMA)
|
2.007%
|
1.841%
|
Fixing Period, 20170717 |
CZK |
Prag ON Interbank Offered Rate
|
0.120%
|
(0.822)%
|
Live, 20170717 |
DKK |
Danish Tom/Next Index
|
(0.475)%
|
(0.806)%
|
Live, 20170717 |
EUR |
EONIA (Euro Overnight Index Average)
|
(0.360)%
|
(0.671)%
|
Live, 20170717 |
GBP |
GBP LBMCOR (Overnight Rate)
|
0.220%
|
0.002%
|
Live, 20170717 |
HKD |
HKD HIBOR (Overnight rate)
|
0.083%
|
0.061%
|
Fixing Period, 20170717 |
HUF |
Budapest Interbank Offered Rate
|
0.050%
|
(0.360)%
|
Live, 20170717 |
ILS |
Tel Aviv Interbank Offered O/N Rate
|
0.100%
|
(0.043)%
|
Live, 20170717 |
INR |
Central Bank of India Base Rate
|
9.700%
|
N/A
|
N/A
|
JPY |
JPY LIBOR (Spot-Next rate)
|
(0.019)%
|
(0.455)%
|
Live, 20170717 |
KRW |
Korean Won KORIBOR (1 week)
|
1.250%
|
N/A
|
N/A
|
MXN |
Mexican Interbank TIIE (28 day rate)
|
7.355%
|
6.856%
|
Live, 20170717 |
NOK |
Norwegian Overnight Weighted Average
|
0.530%
|
0.366%
|
Live, 20170717 |
NZD |
New Zealand Dollar Official Cash Daily Rate
|
1.750%
|
1.734%
|
Live, 20170717 |
PLN |
WIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate)
|
1.610%
|
1.353%
|
Live, 20170717 |
RUB |
RUONIA (Ruble Overnight Index Average)
|
8.820%
|
8.809%
|
Fixing Period, 20170717 |
SEK |
SEK STIBOR (Overnight Rate)
|
(0.520)%
|
(0.831)%
|
Live, 20170717 |
SGD |
Singapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate
|
0.567%
|
0.634%
|
Fixing Period, 20170717 |
ZAR |
South Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor)
|
6.993%
|
7.694%
|
Live, 20170717 |
前期基準利率 |
BMC在每日基礎上累積計算利息並在每月結束後的下一個月的第三個 工作日公佈實際利息。要了解我們如何計算利息的詳細例子,請打開本頁面的支付給您利息和您被收取保證金借入款項餘額利息部分。
利息基準定義 | |
---|---|
聯邦基金實際利率 | (僅美元)是指在聯邦儲備銀行成員之間處理的交易按交易量加權的平均數。它意在對儲備銀行成員銀行間金融活動做出最佳評估,並且是很多短期貨幣市場交易在更廣市場進行交易的參考。 |
LIBOR(倫敦銀行同業拆放利率) | (多幣種)代表倫敦銀行間提供的利率。它是由一些倫惇大銀行決定的一種持續時間從隔夜到一年的存款的每日固定利率。它是除國內市場以外絕大多數貨幣利率最為廣泛採用的衡量標準。 |
EONIA(歐元隔夜平均指數) | (僅歐元)是隔夜歐元存款的全球標準。它是由通過歐洲中央銀行仲裁的主要大陸歐洲銀行實際交易的加權平均數決定的。 |
HIBOR(香港銀行同業拆借利率) | (僅港元)是由一些香港大銀行決定的的每日固定利率。與LIBOR幣種的設置方式和持續時間相似。 |
KORIBOR(韓國銀行同業拆放利率) | (僅韓元)是由一些韓國大銀行決定的韓元主導利率的平均值。基準利率採用1周到期的KORIBOR。 |
STIBOR(瑞典銀行同業拆放利率) | (僅瑞典克朗)是基於一些大型瑞典銀行的每日固定利率。與LIBOR幣種的設置方式和持續時間相同。 |
RUONIA(俄羅斯短期貨幣市場利率) | (俄羅斯盧布)是加權盧布貸款隔夜利率。RUONIA由俄羅斯銀行計算得出。 |
PRIBOR(捷克銀行同業拆放利率) | (捷克克朗)是主要銀行間定期存款的平均利率。 |
BUBOR(匈牙利銀行同業拆放利率) | (匈牙利福林)是主要銀行間定期存款的平均利率。 |
TIIE(墨西哥銀行間平衡利率) | (僅墨西哥比索)是由墨西哥中央銀行計算的貨幣中央銀行報價的銀行間“平衡”利率。TIIE基準是以28日存款為標準,這對於短期資金利率衡量來說是非常特殊的(絕大多數貨幣都有一個隔夜或相近的短期基準)。 |
Overnight(隔夜利率) | (O/N)隔夜利率是最為廣泛採用的短期利率標準。它代表餘額從當天到第二個營業日的利率。 |
Spot-Next | (S/N)指的是餘額從第二個營業日到其後的營業日的利率。由於時區和其他標準,Spot-Next利率有時被作為短期的參考標準。 |
RBA Daily Cash Target(澳洲儲備銀行每日目標現金利率) | (澳元)指澳洲儲備銀行設定的一日利率,以影響短期利率。 |
NZD Daily Cash Target(新西蘭元每日目標現金利率) | (新西蘭元)指新西蘭儲備銀行設定的一日利率,以影響短期利率。 |
CNH HIBOR Overnight Fixing Rate(離岸人民幣隔夜定價) | 為計算利息,BMC遵從市場慣例,將不會包含離岸人民幣(CNH)、人民幣(CNY)或港幣(HKD)假日確定的定價。 |
Day-Count conventions(計日慣例): | BMC遵從計日的國際慣例;因此,絕大多數貨幣存款利率以一年360天的方式計算;然而其他幣種(如英鎊),採用一年365天的慣例。 |
注
- 當前使用的利率。
- 銀行間利率在一個時間窗口內更新,且在該時間窗口末尾被確定。
支付給您的利息
計算利率時,BMC使用基於下面等級的混合利率。 除CHF、CZK、DKK、EUR、JPY和SEK外,如果基準利率加上支付利率小於零,那麼支付利息為0%。對於CHF、CZK、DKK、EUR、JPY或SEK餘額,BMC將對所持有的多頭餘額應用生效的負利率(如下方表格)。
利息按日累計,BMC會在下一個月的第三個工作日公佈月實際利息。
利息計算所基於的等級可能不時變化,事先不通知客戶。這些調整是週期性的,以適應貨幣匯率的變化。
將利息記入多頭結算現金餘額或空頭股票抵押價值是,僅淨資產價值大於100,000美元的賬戶可以接收多頭結算現金餘額利息。
大額現金餘額利率更高
我們根據銀行同業存款市場利率就客戶貸方餘額向客戶支付利息。對於持有多種貨幣大額現金餘額的客戶,我們可讓客戶利用外匯掉期市場來爭取更高利率。該項目並不適合持有單一幣種多頭餘額的客戶,無法為此類客戶帶來盈利。該項目的機制包含買入一天結算的一種外匯並賣出兩天結算的同種外匯,兩個結算日之間的價值之差便是所得利息。我們會自動展期掉期,直至您不再滿足最低餘額標準或您指示我方停止該項目。要參加該項目,您必須至少持有1000萬美元現金,且美國居民必須為合格合約參與者(ECP)。
更多信息請聯繫我們的掉期服務台: FXSwaps@BMCKR.com ,或參見交易者大學用戶文檔部分的 常見問題解答 。
對正(貸方)現金餘額向您支付的利息 查看舉例
餘額
BM = 基準利率
幣種 | 等級 | 支付的利率 |
---|---|---|
美元 | 0 - 10,000 | 0% |
10,000.01 + | 0.66% (BM - 0.5% ) | |
澳元 | 0 - 14,000 | 0% |
14,000.01 - 140,000 | 1% (BM - 0.5% ) | |
140,000.01 + | 1.25% (BM - 0.25% ) | |
加元 | 0 - 14,000 | 0% |
14,000.01 + | 0.25% (BM - 0.5% ) | |
瑞士法郎 | 0 - 100,000 | 0% |
100,000.01 + | -1.02% (BM - 0.25% ) | |
人民幣/離岸人民幣 | All | 0% |
捷克克朗 | 0 - 2,500,000 | 0% |
2,500,000.01 + | -0.13% (BM - 0.25% ) | |
丹麥克朗 | 0 - 700,000 | 0% |
700,000.01 + | -0.725% (BM - 0.25% ) | |
歐元 | 0 - 100,000 | 0% |
100,000.01 + | -0.61% (BM - 0.25% ) | |
英鎊 | 0 - 8,000 | 0% |
8,000.01 + | 0% (BM - 0.5% ) | |
港幣 | 0 - 78,000 | 0% |
78,000.01 + | 0% (BM - 0.75% ) | |
匈牙利福林 | 0 - 2,800,000 | 0% |
2,800,000.01 + | 0% (BM - 3% ) | |
以色列謝客爾 | 全部 | 0% |
印度盧比 | 全部 | 0% |
日元 | 0 - 11,000,000 | 0% |
11,000,000.01 + | -0.269% (BM - 0.25% ) | |
韓元 | 0 - 12,000,000 | 0% |
12,000,000.01 + | 0% (BM - 1.5% ) | |
墨西哥比索 | 0 - 190,000 | 0% |
190,000.01 + | 3.355% (BM - 4% ) | |
挪威克朗 | 0 - 85,000 | 0% |
85,000.01 + | 0% (BM - 2.5% ) | |
新西蘭元 | 0 - 15,000 | 0% |
15,000.01 + | 0% (BM - 2.5% ) | |
波蘭茲羅提 | 0 - 400,000 | 0% |
400,000.01 + | 0% (BM - 2% ) | |
俄羅斯盧布 | 0 - 700,000 | 0% |
700,000.01 + | 3.82% (BM - 5% ) | |
瑞典克朗 | 0 - 850,000 | 0% |
850,000.01 + | -0.77% (BM - 0.25% ) | |
新加坡元 | 0 - 15,000 | 0% |
15,000.01 + | 0% (BM - 1% ) | |
南非蘭特 | 0 - 150,000 | 0% |
150,000.01 + | 5.993% (BM - 1% ) |
對賣空所得現金餘額向您支付的利息 查看舉例
將利息記入多頭結算現金餘額或空頭股票抵押價值是,僅淨資產價值大於100,000美元的賬戶可以接收多頭結算現金餘額利息。
BM = 基准利率
幣種 | 等級 | 支付的利率 |
---|---|---|
美元 | 0 - 100,000 | 0% |
100,000.01 - 1,000,000 | 0% (BM - 1.25% ) | |
1,000,000.01 - 3,000,000 | 0.66% (BM - 0.5% ) | |
3,000,000.01 + | 0.91% (BM - 0.25% ) | |
澳元 | 0 - 140,000 | 0% |
140,000.01 + | 0% (BM - 2.25% ) | |
加元 | 0 - 140,000 | 0% |
140,000.01 - 1,400,000 | 0% (BM - 1.75% ) | |
1,400,000.01 - 3,000,000 | 0% (BM - 1.1% ) | |
3,000,000.01 + | 0% (BM - 0.9% ) | |
瑞士法郎 | 0 - 100,000 | -1.02% (BM - 0.25% ) |
100,000.01 + | -3.02% (BM - 2.25% ) | |
歐元 | 0 - 100,000 | -0.61% (BM - 0.25% ) |
100,000.01+ | -2.61% (BM - 2.25% ) | |
英鎊 | 0 - 80,000 | 0% |
80,000.01+ | 0% (BM - 2.25% ) | |
港幣 | 0 - 780,000 | 0% |
780,000.01 | 0% (BM - 2.25% ) | |
墨西哥比索 | 0 - 1,900,000 | 0% |
1,900,000.01+ | 0% (BM - 4% ) | |
瑞典克朗 | 0 - 850,000 | -0.77% (BM - 0.25% ) |
850,000.01+ | -2.77% (BM - 2.25% ) |
您被收取保證金借入款項餘額利息 查看舉例
在計算利率時,請記住BMC使用基於以下等級的混合利率。例如,對超過一百萬美元的餘額,第一個10萬按第一級利率收取,其餘90萬按第二級利率,等等。在確定報價價差時,BMC將採用設定基準利率或為0的基準利率(對所有低於0的基準利率)。
BMC按日累計利息並在下一個月的第三個工作日公佈月實際利息。
利息計算所基於的等級可能不時變化,事先不通知客戶。這些調整是週期性的,以適應貨幣匯率的變化。
餘額
BM = 基準利率
幣種 | 借貸數額 | 收取的利率 |
---|---|---|
美元 | 0 - 100,000 | 2.66% (BM + 1.5% ) |
100,000.01 - 1,000,000 | 2.16% (BM + 1% ) | |
1,000,000.01 - 3,000,000 | 1.66% (BM + 0.5% ) | |
3,000,000.01 - 200,000,000 | 1.41% (BM + 0.25% ) | |
200,000,000.01 + | 1.41% (BM + 0.25% ) 參見下面註釋 | |
澳元 | 0 - 140,000 | 3% (BM + 1.5% ) |
140,000.01 - 1,400,000 | 2.5% (BM + 1% ) | |
1,400,000.01 - 140,000,000 | 2% (BM + 0.5% ) | |
140,000,000.01 + | 2% (BM + 0.5% ) 參見下面註釋 | |
加元 | 0 - 140,000 | 2.25% (BM + 1.5% ) |
140,000.01 - 1,400,000 | 1.75% (BM + 1% ) | |
1,400,000.01 - 140,000,000 | 1.25% (BM + 0.5% ) | |
140,000,000.01 + | 1.25% (BM + 0.5% ) 參見下面註釋 | |
瑞士法郎 | 0 - 100,000 | 1.5% (BM + 1.5% ) |
100,000.01 - 1,000,000 | 1% (BM + 1% ) | |
1,000,000.01 - 200,000,000 | 0.5% (BM + 0.5% ) | |
200,000,000.01 + | 0.5% (BM + 0.5% ) 參見下面註釋 | |
人民幣/離岸人民幣 | 0 - 625,000 | 7.007% (BM + 5% ) |
625,000.01 - 6,250,000 | 7.007% (BM + 5% ) | |
6,250,000.01 - 125,000,000 | 7.007% (BM + 5% ) | |
125,000,000.01 + | 7.007% (BM + 5% ) 參見下面註釋 | |
捷克克朗 | 0 - 400,000,000 | 3.12% (BM + 3% ) |
400,000,000.01 + | 3.12% (BM + 3% ) 參見下面註釋 | |
丹麥克朗 | 0 - 120,000,000 | 3% (BM + 3% ) |
120,000,000.01 + | 3% (BM + 3% ) 參見下面註釋 | |
歐元 | 0 - 100,000 | 1.5% (BM + 1.5% ) |
100,000.01 - 1,000,000 | 1% (BM + 1% ) | |
1,000,000.01 - 150,000,000 | 0.5% (BM + 0.5% ) | |
150,000,000.01 + | 0.5% (BM + 0.5% ) 參見下面註釋 | |
英鎊 | 0 - 80,000 | 1.72% (BM + 1.5% ) |
80,000.01 - 800,000 | 1.22% (BM + 1% ) | |
800,000.01 - 160,000,000 | 0.72% (BM + 0.5% ) | |
160,000,000.01 + | 0.72% (BM + 0.5% ) 參見下面註釋 | |
港幣 | 0 - 780,000 | 2.583% (BM + 2.5% ) |
780,000.01 - 7,800,000 | 2.083% (BM + 2% ) | |
7,800,000.01 - 780,000,000 | 1.583% (BM + 1.5% ) | |
780,000,000.01 + | 1.583% (BM + 1.5% ) 參見下面註釋 | |
匈牙利福林 | 0 - 4,500,000,000 | 5.05% (BM + 5% ) |
4,500,000,000.01 + | 5.05% (BM + 5% ) 參見下面註釋 | |
以色列新謝克爾 | 0 - 80,000,000 | 5.1% (BM + 5% ) |
80,000,000.01 + | 5.1% (BM + 5% ) 參見下面註釋 | |
印度盧比 | 全部 | 12.7% (BM + 3% ) |
日元 | 0 - 11,000,000 | 1.5% (BM + 1.5% ) |
11,000,000.01 - 110,000,000 | 1% (BM + 1% ) | |
110,000,000.01 - 20,000,000,000 | 0.5% (BM + 0.5% ) | |
20,000,000,000.01 + | 0.5% (BM + 0.5% ) 參見下面註釋 | |
韓元 | 0 - 120,000,000 | 3.25% (BM + 2% ) |
120,000,000.01 - 1,200,000,000 | 2.75% (BM + 1.5% ) | |
1,200,000,000.01 - 24,000,000,000 | 2.25% (BM + 1% ) | |
24,000,000,000.01 + | 2.25% (BM + 1% ) 參見下面註釋 | |
墨西哥比索 | 0 - 1,900,000 | 10.355% (BM + 3% ) |
1,900,000.01 - 19,000,000 | 9.355% (BM + 2% ) | |
19,000,000.01 - 1,900,000,000 | 8.855% (BM + 1.5% ) | |
1,900,000,000.01 + | 8.855% (BM + 1.5% ) 參見下面註釋 | |
挪威克朗 | 0 - 850,000 | 2.03% (BM + 1.5% ) |
850,000.01 - 8,500,000 | 1.53% (BM + 1% ) | |
8,500,000.01 - 850,000,000 | 1.03% (BM + 0.5% ) | |
850,000,000.01 + | 1.03% (BM + 0.5% ) 參見下面註釋 | |
新西蘭元 | 0 - 150,000 | 3.25% (BM + 1.5% ) |
150,000.01 - 1,500,000 | 2.75% (BM + 1% ) | |
1,500,000.01 - 150,000,000 | 2.5% (BM + 0.75% ) | |
150,000,000.01 + | 2.5% (BM + 0.75% ) 參見下面註釋 | |
波蘭茲羅提 | 0 - 70,000,000 | 4.61% (BM + 3% ) |
70,000,000.01 + | 5.61% (BM + 4% ) 參見下面註釋 | |
俄羅斯盧布 | 0 - 660,000,000 | 13.82% (BM + 5% ) |
660,000,000.01 + | 13.82% (BM + 5% ) 參見下面註釋 | |
瑞典克朗 | 0 - 850,000 | 1.5% (BM + 1.5% ) |
850,000.01 - 8,500,000 | 1% (BM + 1% ) | |
8,500,000.01 - 850,000,000 | 0.5% (BM + 0.5% ) | |
850,000,000.01 + | 0.5% (BM + 0.5% ) 參見下面註釋 | |
新加坡元 | 0 - 150,000 | 2.067% (BM + 1.5% ) |
150,000.01 - 1,500,000 | 1.567% (BM + 1% ) | |
1,500,000.01 - 150,000,000 | 1.067% (BM + 0.5% ) | |
150,000,000.01 + | 1.067% (BM + 0.5% ) 參見下面註釋 | |
南非蘭特 | 0 - 1,500,000 | 8.493% (BM + 1.5% ) |
1,500,000.01 - 15,000,000 | 7.993% (BM + 1% ) | |
15,000,000.01 - 1,500,000,000 | 7.743% (BM + 0.75% ) | |
1,500,000,000.01 + | 7.743% (BM + 0.75% ) 參見下面註釋 |
注: 如果没有预先安排融资,可能会向价差收取1%的附加费用。
披露
- 對股票頭寸借用的成本需要特別考慮(例如難借用金融工具),通常比一般可借股票的成本高。這些額外成本將以更低的賣空股票貸款利息的形式被轉移。請注意在借入成本超過賺取利息的情況下,可能會導致淨的借方空頭股票產生貸方利息。為了對特定股票查看指導空頭股票利率,BMC推薦客戶使用位於賬戶管理支持 >工具菜單下的 可拋空股票列表 。